| UN TIPO ÉMBOLO      
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH   NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 1 | 148616-51100 | 01 | 33 |   | 0007A |  
						| 2 | 136603-51600 | 02 | 34 |   | 07A |  
						| 3 | 103501-51100 | 03 | 35 |   | 108FB |  
						| 4 | 131101-7020 | 04 | 36 |   | 129A |  
						| 5 | 152693-51100 | 05 | 37 |   | 134A |  
						| 6 | 131110-7520 | 09 | 38 |   | 172A |  
						| 7 |   | 80S | 39 | 090150-0030 | 185 8R |  
						| 8 |   | 84S | 40 |   | 185/10 |  
						| 9 |   | 90S | 41 |   | 1P6400 |  
						| 10 | 131101-7220 | 006 | 42 |   | 1W6541 |  
						| 11 |   | 007 | 43 |   | 200F3 |  
						| 12 |   | 008 | 44 |   | 202/5L |  
						| 13 |   | 011 | 45 |   | 202F5 |  
						| 14 |   | 016 | 46 |   | 233A |  
						| 15 |   | 043 | 47 |   | 294A |  
						| 16 |   | 053 | 48 |   | 294A |  
						| 17 |   | 071 | 49 | 135210-51100 | 2K.21 |  
						| 18 |   | 079 | 50 |   | 5D7 |  
						| 19 |   | 080 | 51 |   | 6N7525 |  
						| 20 |   | 083 | 52 |   | 6N7527 |  
						| 21 |   | 126 | 53 |   | 6N7828 |  
						| 22 |   | 503 | 54 |   | 771-10 |  
						| 23 |   | 0411 | 55 |   | 7R |  
						| 24 |   | 0751 | 56 |   | 7W5929 |  
						| 25 |   | 0753 | 57 |   | 7W6929 |  
						| 26 |   | 0791 | 58 |   | 86GG |  
						| 27 |   | 0803 | 59 |   | 8N |  
						| 28 |   | 345 | 60 |   | 8x66 |  
						| 29 |   | 462 | 61 |   | 9516U |  
						| 30 |   | 3/4 | 62 |   | 9H5797 |  
						| 31 |   | 5,9 | 63 |   | A9/PJ |  
						| 32 |   | 0.41O | 64 |   | A9/S |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 65 |   | A9K/07 | 97 |   | K49 |  
						| 66 |   | B1.2 | 98 |   | K65 |  
						| 67 |   | B1.3 | 99 |   | KM168 |  
						| 68 |   | B41 | 100 |   | L299 |  
						| 69 |   | B52 | 101 |   | M1 |  
						| 70 |   | B62 | 102 |   | M2 |  
						| 71 |   | B63 | 103 |   | M26 |  
						| 72 |   | B71 | 104 |   | M3 |  
						| 73 |   | D2 | 105 |   | M5 |  
						| 74 |   | D3 | 106 |   | M52 |  
						| 75 |   | D7 | 107 |   | N2 |  
						| 76 |   | E8 | 108 | 150300-51100 | N3 |  
						| 77 |   | EM16 | 109 | 105500-51100 | N4 |  
						| 78 |   | F401 050 | 110 |   | N5 |  
						| 79 |   | F95 | 111 |   | N6 |  
						| 80 |   | FST | 112 |   | N8 |  
						| 81 | 103200-5100 | G.2 | 113 |   | OH75 |  
						| 82 | 125310-51100 | G6 | 114 | 103105-51100 | P.1 |  
						| 83 |   | JB03 | 115 |   | R1 |  
						| 84 |   | JB04 | 116 |   | Z71 |  
						| 85 |   | JB85 | 117 |   | N9 |  
						| 86 | 135602-51101 | K.3 | 118 | 121550-51100 | B.1 |  
						| 87 | 135603-51101 | K.4 | 119 |   | 1010 |  
						| 88 |   | K14 | 120 | 090150-1161 | 1021 |  
						| 89 |   | K142 | 121 | 090150-1521 | 1151 |  
						| 90 |   | K15 | 122 |   | D1200 |  
						| 91 |   | K16 | 123 |   | 1211 |  
						| 92 |   | K199 | 124 | 090150-1431 | 1261 |  
						| 93 | 135210-51101 | K2 (K2.3G) | 125 |   | 1293 |  
						| 94 |   | K221 | 126 |   | 1313 |  
						| 95 |   | K222 | 127 |   | 1314 |  
						| 96 |   | K42 | 128 |   | 1315 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 129 |   | 1420 | 162 |   | 321/10 |  
						| 130 |   | 1559 | 163 |   | 3218 |  
						| 131 |   | 1570 | 164 |   | 3330 |  
						| 132 | 090150-1790 | 1790 | 165 | 090150-3640 | 3640 |  
						| 133 |   | 1800 | 166 | 090150-3640 | 3640 |  
						| 134 |   | 1810 | 167 | 090150-3690 | 3690 |  
						| 135 |   | 1842 | 168 |   | 3780 |  
						| 136 |   | 1844 | 169 |   | 3870 |  
						| 137 |   | 1845 | 170 |   | 3970 |  
						| 138 |   | 1847 | 171 | 1 418 325 095 | 4300 |  
						| 139 |   | 1848 | 172 |   | 4310 |  
						| 140 |   | 1855 | 173 |   | 4691 |  
						| 141 |   | 1857 | 174 | 090150-4693 | 4693 |  
						| 142 |   | 1858 | 175 |   | 4070 |  
						| 143 |   | 1859 | 176 | 090150-4700 | 4700 |  
						| 144 |   | 2100 | 177 | 090150-4810 | 4810 |  
						| 145 |   | 2140 | 178 |   | 5250 |  
						| 146 | 0901150-2210 | 2210 | 179 |   | 5630 |  
						| 147 |   | 2280 | 180 |   | 6911 |  
						| 148 |   | 2281 | 181 |   | 7020 |  
						| 149 |   | 2285 | 182 |   | 8120 |  
						| 150 |   | 2550 | 183 |   | 8970 |  
						| 151 | 090150-2600 | 2600 | 184 |   | 152F2 |  
						| 152 | 090150-2610 | 2610 | 185 | A503 240 | 503 240 |  
						| 153 |   | 261.0R | 186 | A503 243 | 503 243 |  
						| 154 |   | 2702 | 187 | A503 673 | 503 673 |  
						| 155 |   | 2850 | 188 | A503 674 | 503 674 |  
						| 156 | 090150-2950 | 2950 | 189 | A503 675 | 503 675 |  
						| 157 | 090150-2960 | 2960 | 190 | 124950-51100 | A.1 |  
						| 158 | 090150-2990 | 2990 | 191 | 131101-8720 | A2 |  
						| 159 | 090150-3050 | 3050 | 192 |   | A3 |  
						| 160 |   | 3204 | 193 |   | A5 |  
						| 161 |   | 3209 | 194 |   | 0 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 195 |   | A10 | 228 | 131151-3420 | A49 |  
						| 196 |   | A11 | 229 | 131151-3620 | A51 |  
						| 197 |   | A12 | 230 | 131151-3720 | A52 |  
						| 198 | 131101-9820 | A13 | 231 |   | A53 |  
						| 199 | 131101-9920 | A14 | 232 | 131151-3920 | A54 |  
						| 200 | 131102-0120 | A15 | 233 |   | A56 |  
						| 201 |   | A16 | 234 | 131151-4220 | A58 |  
						| 202 | 131151-0120 | A17 | 235 | 131151-4520 | A61 |  
						| 203 | 131151-0320 | A19 | 236 | 131151-4620 | A62 |  
						| 204 |   | A20 | 237 | 131151-4720 | A63 |  
						| 205 | 131151-0520 | A21 | 238 | 131151-5120 | A67 |  
						| 206 |   | A23 | 239 |   | A69 |  
						| 207 |   | A24 | 240 | 131151-5720 | A73 |  
						| 208 |   | A26 | 241 | 131151-5820 | A74 |  
						| 209 | 131151-1220 | A28 | 242 | 131151-5920 | A75 |  
						| 210 | 131151-1320 | A29 | 243 | 131151-6220 | A78 |  
						| 211 | 131151-1420 | A30 | 244 | 131151-6320 | A79 |  
						| 212 |   | A31 | 245 | 131151-6420 | A80 |  
						| 213 | 131151-1620 | A32 | 246 | 131151-6520 | A81K |  
						| 214 | 131151-1720 | A33 | 247 | 131151-6820 | A84 |  
						| 215 |   | A34 | 248 | 131151-6920 | A85 |  
						| 216 | 131151-1920 | A35 | 249 | 131151-7320 | A89 |  
						| 217 | 131151-2020 | A36 | 250 | 131151-7620/7520 | A92 |  
						| 218 | 131151-2220 | A38 | 251 | 131151-7820 | A94 |  
						| 219 | 131153-2320 | A39 | 253 |   | A96 |  
						| 220 |   | A40 | 254 | 131151-8020 | A97 |  
						| 221 | 131151-2520 | A41 | 255 | 131151-8120 | A98 |  
						| 222 |   | A42 | 256 |   | A043 |  
						| 223 | 131151-2720 | A43 | 257 | 131151-8420 | A101 |  
						| 224 | 131151-3220 | A44 | 258 | 131151-8620 | A103 |  
						| 225 |   | A45 | 259 |   | A1048 |  
						| 226 | 131151-3020 | A46 | 260 |   | A112 |  
						| 227 |   | A48 | 261 | 131151-9720 | A115 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 262 | 140153-2720 | A116 | 296 | 131152-4920 | A178 |  
						| 263 | 131151-9820 | A117 | 297 |   | A182 |  
						| 264 | 131152-0120 | A120 | 298 | 131152-5320 | A183 |  
						| 265 | 131152-0020 | A122 | 299 | 131152-4020 | A18301 |  
						| 266 | 131152-0320 | A125 | 300 | 131153-1020 | A185 |  
						| 267 | 131152-0420 | A126 | 301 | 131152-5520 | A186 |  
						| 268 |   | A1260 | 302 | 131153-1120 | A187 |  
						| 269 | 131152-0520 | A128 | 303 | 131152-5620 | A188 |  
						| 270 | 140153-3320 | A135 | 304 | 131152-5720 | A191 |  
						| 271 | 131152-1320 | A137 | 305 | 131153-1220 | A196 |  
						| 272 | 131152-1420 | A138 | 306 |   | A200 |  
						| 273 | 131152-1720 | A141 | 307 | 131152-6720 | A203 |  
						| 274 | 131153-0420 | A143 | 308 | 131152-6820 | A204 |  
						| 275 | 131152-2020 | A145 | 309 |   | A210 |  
						| 276 | 131152-2120 | A146 | 310 | 131153-1620 | A213 |  
						| 277 | 131156-0520 | A147 | 311 | 131152-7520 | A214 |  
						| 278 | 131152-2220 | A148 | 312 | 131153-1720 | A216 |  
						| 279 | 131152-2320 | A149 | 313 | 131152-8020 | A220 |  
						| 280 |   | A150 | 314 |   | A222 |  
						| 281 |   | A153 | 315 | 131152-8320 | A223 |  
						| 282 |   | A154 | 316 | 131152-8520 | A226 |  
						| 283 | 131152-3020 | A157 | 317 | 131152-8620 | A227 |  
						| 284 | 131152-3120 | A158 | 318 | 131153-2020 | A228 |  
						| 285 | 131152-3320 | A160 | 319 | 131152-8720 | A229 |  
						| 286 |   | A161 | 320 | 131152-9120 | A233 |  
						| 287 | 131152-3520 | A162 | 321 | 131152-9320 | A235 |  
						| 288 | 131152-3920 | A167 | 322 |   | A247 |  
						| 289 | 131152-4020 | A168 | 323 | 131154-1120 | A253 |  
						| 290 | 131152-4120 | A169 | 324 | 131154-1220 | A254 |  
						| 291 | 131153-0820 | A170 | 325 | 131154-1820 | A260 |  
						| 292 | 131152-4320 | A172 | 326 | 131154-1920 | A261 |  
						| 293 | 131153-4420 | A173 | 327 | 131154-2020 | A262 |  
						| 294 | 131152-4520 | A174 | 328 | 131152-2220 | A264 |  
						| 295 | 131152-4820 | A177 | 329 | 131154-3220 | A274 |       UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 330 | 131154-3920 | A281 | 366 |   | A736 |  
						| 331 | 131154-4120 | A283 | 367 | 131153-6120 | A740 |  
						| 332 | 131154-4320 | A294 | 368 | 131153-6220 | A741 |  
						| 334 |   | A298 | 369 | 131153-6320 | A742 |  
						| 335 |   | A299 | 370 |   | A744 |  
						| 336 |   | A318 | 371 |   | A748 |  
						| 337 |   | A319 | 372 | 131153-7020 | A749 |  
						| 338 |   | A351 | 373 | 131153-7120 | A750 |  
						| 339 |   | A352 | 374 | 131153-7220 | A751 |  
						| 340 |   | A353 | 375 |   | A757 |  
						| 341 |   | A354 | 376 | 131153-7920 | A758 |  
						| 342 |   | A355 | 378 |   | A759  |  
						| 343 |   | A356 | 379 | 131153-8620+ | A765 |  
						| 344 |   | A357 | 380 |   | A766  |  
						| 345 |   | A358 | 381 | 131153-8920 | A768  |  
						| 346 |   | A359 | 382 | 131153-9120 | A770 |  
						| 347 |   | A360 | 383 | 131153-9220 | A771 |  
						| 348 |   | A361 | 384 |   | A775 |  
						| 349 |   | A362 | 385 | 131153-9720 | A776 |  
						| 350 |   | A363 | 386 | 131153-9920 | A778 |  
						| 351 |   | A372 | 387 |   | A794 |  
						| 352 |   | A375 | 389 |   | A795 |  
						| 353 |   | A417 | 390 |   | A797 |  
						| 354 |   | A427 | 391 |   | A807 |  
						| 356 |   | A437 | 392 |   | A809 |  
						| 357 |   | A462 | 393 |   | A810 |  
						| 358 |   | A612 | 394 | 131150-2420 | A812 |  
						| 359 | 131153-2220 | A701 | 395 | 131152-1820 | A814 |  
						| 360 | 131153-3520 | A714 | 396 | 131150-3320 | A821 |  
						| 361 | 131153-4320 | A722 | 397 |   | A822 |  
						| 362 | 131153-4820 | A727 | 398 |   | A827 |  
						| 363 | 131153-5020 | A729 | 399 |   | A829 |  
						| 364 | 131153-5220 | A731 | 400 |   | A830 |  
						| 365 | 131153-5320 | A732 | 401 |   | A831 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 402 |   | A832 | 436 | 1 418 325 023 | 1,325 023 |  
						| 403 |   | A836 | 437 | 1 418 325 024 | 1,325 024 |  
						| 404 |   | A840 | 438 | 1 418 325 039 | 1,325 039 |  
						| 405 |   | A857 | 439 | 1 418 325 045 | 1,325 045 |  
						| 406 |   | A874 | 440 | 1 418 325 046 | 1,325 046 |  
						| 407 |   | A879 | 441 | 1 418 325 077 | 1,325 077 |  
						| 408 |   | A995 | 442 | 1 418 325 089 | 1,325 089 |  
						| 409 |   | A997 | 443 | 1 418 325 095 | 1,325 095 |  
						| 410 | 1 418 324 000 | 1,324 000 | 444 | 1 418 325 096 | 1,325 096 |  
						| 411 | 1.418 304 005 | 1,304 005 | 445 | 1 418 325 103 | 1,325 103 |  
						| 412 | 1.418 305 004 | 1,305 004 | 446 | 1 418 325 126 | 1,325 126 |  
						| 413 | 1 418 305 505 | 1,305 505 | 447 | 1 418 325 128 | 1,325 128 |  
						| 414 | 1 418 305 518 | 1,305 518 | 448 | 1 418 325 138 | 1,325 138 |  
						| 415 | 1 418 305 518FL | 1,305 518FL | 449 | 1 418 135 142 | 1,325 142 |  
						| 416 | 1 418 305 525 | 1,305 525 | 450 | 1 418 325 145 | 1,325 145 |  
						| 417 | 1 418 305 528FC | 1,305 528FC | 451 | 1 418 325 156 | 1,325 156 |  
						| 418 | 1 418 365 540 | 1,305 540 | 452 | 1 418 325 157 | 1,325 157 |  
						| 419 | 1 418 305 540FL | 1,305 540FL | 453 | 1 418 325 158 | 1,325 158 |  
						| 420 | 1 418 305 552 | 1,305 552FL | 454 | 1 418 325 159 | 1,325 159 |  
						| 421 | 1 418 320 045 | 1,320 045 | 455 | 1 418 325 160 | 1,325 160 |  
						| 422 | 1 418 320 046 | 1,320 046 | 456 | 1 418 325 162 | 1,325 162 |  
						| 423 | 1 418 321 003 | 1,321 003 | 457 | 1 418 325 163 | 1,325 163 |  
						| 424 | 1 418 321 039 | 1,321 039 | 458 | 1 418 325 170 | 1,325 170 |  
						| 425 | 1 418 321 058 | 1,321 058 | 459 | 1 418 325 180 | 1,325 180 |  
						| 426 | 1 418 321 059 | 1,321 059 | 460 | 1 418 325 184 | 1,325 184 |  
						| 427 | 1 418 321 067 | 1,321 067 | 461 | 1 418 325 185 | 1,325 185 |  
						| 428 | 1 418 324 000 | 1,324 000 | 462 | 1 418 325 188 | 1,325 188 |  
						| 429 | 1 418 325 002 | 1,325 002 | 463 | 1 418 325 189 | 1,325 189 |  
						| 430 | 1 418 325 004 | 1,325 004 | 464 | 1 418 325 895 | 1,325 895 |  
						| 431 | 1 418 325 005 | 1,325 005 | 465 | 1 418 325 898 | 1,325 898 |  
						| 432 | 1 418 325 007 | 1,325 007 | 466 | 1 418 405 002 | 1 405 002 |  
						| 433 | 1 418 325 008 | 1,325 008 | 467 | 1 418 405 004 | 1 405 004 |  
						| 434 | 1 418 325 009 | 1,325 009 | 468 | 1 418 405 005 | 1 405 005 |  
						| 435 | 1 418 325 021 | 1,325 021 | 469 | 1 418 421 021 | 1 421 021 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO  NO ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 470 | 1 418 421 024 | 1 421 024 | 505 | 3 418 303 002 | 3,303 002 |  
						| 471 | 1 418 421 028 | 1 421 028 | 506 | 3 418 303 005 | 3,303 005 |  
						| 472 | 1 418 421 039 | 1 421 039 | 507 | 3 418 305 004 | 3,305 004 |  
						| 473 | 1 418 421 051 | 1 421 051 | 508 | 3 418 305 005 | 3,305 005 |  
						| 474 | 1 418 421 052 | 1 421 052 | 509 | 3 418 305 009 | 3,305 009 |  
						| 475 | 1 418 421 081 | 1 421 081 | 510 | 3 418 403 002 | 3,403 002 |  
						| 476 | 1 418 421 126 | 1 421 126 | 511 | 3 418 403 005 | 3,403 005 |  
						| 478 | 1 418 425 004 | 1 425 004 | 512 | 3 418 405 003 | 3,405 003 |  
						| 479 | 1 418 425 005 | 1 425 005 | 513 | 3 418 405 005 | 3,405 005 |  
						| 480 | 1 418 425 006 | 1 425 006 | 514 | 9 411 038 038 | 9,03 038 |  
						| 481 | 1 418 425 007 | 1 425 007 | 515 | 9 411 038 083 | 9,03 083 |  
						| 482 | 1 418 425 009 | 1 425 009 | 516 | 9 411 038 349 | 9,03 349 |  
						| 483 | 1 418 425 016 | 1 425 016 | 517 | 9 411 038 351 | 9,03 351 |  
						| 484 | 1 418 425 018 | 1 425 018 | 518 | 9 411 038 352 | 9,03 352 |  
						| 485 | 1 418 425 021 | 1 425 021 | 519 | 9 411 038 361 | 9,03 361 |  
						| 486 | 1 418 425 051 | 1 425 051 | 520 | 9 411 038 361 | 9,03 A38 |  
						| 487 | 1 418 425 053 | 1 425 053 | 521 | 9 411 038 375 | 9,03 375 |  
						| 488 | 1 418 425 064 | 1 425 064 | 522 | 9 411 038 384 | 9,03 384 |  
						| 489 | 1 418 425 089 | 1 425 089 | 523 | 9 411 038 424 | 9,03 424 |  
						| 490 | 1 418 425 091 | 1 425 091 | 524 | 9 411 038 428 | 9,03 428 |  
						| 491 | 1 418 425 094 | 1 425 094 | 525 | 9 411 038 433 | 9,03 433 |  
						| 492 | 1 418 425 098 | 1 425 098 | 526 | 9 411 038 456 | 9,03 456 |  
						| 493 | 1 418 425 099 | 1 425 099 | 527 | 9 411 038 468 | 9,03 468 |  
						| 494 | 1 418 425 107 | 1 425 107 | 528 | 9 411 038 471 | 9,03 471 |  
						| 495 | 1 418 425 109 | 1 425 109 | 529 | 9 411 038 480 | 9,03 480 |  
						| 496 | 1 418 425 112 | 1 425 112 | 530 | 9 411 038 503 | 9,03 503 |  
						| 497 | 1 418 425 126 | 1 425 126 | 531 | 9 411 038 418 | 9,038 418 |  
						| 498 | 1 418 425 201 | 1 425 201 | 532 | 9 421 080 038 | 9,080 038 |  
						| 499 | 1 418 450 005 | 1 450 005 | 533 | 9 411 080 087 | 9,080 087 |  
						| 500 | 2 418 305 003 | 2 305 003 | 534 | 9 411 083 324 | 9,083 324 |  
						| 501 | 2 418 403 002 | 2 403 002 | 535 | 9 411 083 544 | 9,083 544 |  
						| 502 | 3 418 301 002 | 3,301 002 | 536 | 9 411 085 007 | 9,085 007 |  
						| 503 | 3 418 301 003 | 3,301 003 | 537 |   | 9,203 315 |  
						| 504 | 3 418 303 000 | 3,303 000 | 538 |   | 9,270 052 |         UN TIPO ÉMBOLO    
				
					
						| NO. | BOSCH NO DENSO NO ZEXEL NO. | MARCA | NO. | BOSCH NO DENSO NO.     ZEXEL NO. | MARCA |  
						| 539 | 9 401 083 503 | 9,083 503 |   |   |   |  
						| 540 |   | 9,203 421 |   |   |   |  
						| 541 |   | 9,203 431 |   |   |   |  
						| 542 | 9 412 270 043 | 9,270 043 |   |   |   |  
						|   |   |   | y, nbsp; |   |   |    |