Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ADMTECK |
Número de modelo: | ADM825 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Polyboard |
Tiempo de entrega: | dos semanas |
Capacidad de la fuente: | 50sets |
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Nombre del producto: | Banco de pruebas de carril común |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Banco de ensayo del sistema ferroviario común de 22 kW,Banco de ensayo del sistema ferroviario común de 2500 bar,ADM825Banco de ensayo del sistema ferroviario común |
Persona de Contacto: Panny
Teléfono: +8613921181021
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, banco de pruebas común del sistema ferroviario
ADM8725 Prueba de inyectores y bombas de rayos comunes EUI/EUP HEUI
Banco de pruebas de HEUI, 4KW, operación de la pantalla táctil, imprimiendo resultados de la prueba.
12 cilindros ADM720 Banco de prueba de bomba de combustible mecánico para probar diferentes bombas